 
            哈尔科夫冶金1925
              Metalist1925Kharkiv
            球队市值:16500000
            | 所属联赛 | : | 乌克超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 哈尔科夫冶金1925(英文名:Metalist1925Kharkiv,粤语名:哈尔科夫冶金1925), 是乌克超联赛的一支足球俱乐部,当前哈尔科夫冶金1925的市值为:16500000,哈尔科夫冶金1925共有球员32人,外籍球员5人,我们将为你实时更新哈尔科夫冶金1925赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  姆巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  马特维·潘琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  玛丽安·法里纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  雅罗斯拉夫.马丁尤克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  弗拉迪斯拉夫·卡利特维瑟夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  维亚切斯拉夫·丘尔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  阿尔特姆·沙巴洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  马克西姆·伊梅里科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  叶夫根·察卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  弗拉登·尤琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  贝卡·瓦奇贝拉泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  马克西姆·日契科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  德米特洛·克拉夫琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  瓦西里·克拉维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  丹尼斯·西多连科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  伊戈尔·库里洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  奥利赫·莫雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  伊戈尔·科古特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  奥列克桑德尔·乔尔莫雷茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  弗拉迪斯拉夫·德米特连科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  奥列格·莫齐尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  雅罗斯拉夫·普罗岑科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  沃拉迪米尔·萨柳克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  伊戈尔·斯诺尼琴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  瓦拉库塔·丹妮洛·安德里奥维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  丹尼斯·安丘克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  亚历山大·马丁尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  迪米特洛·卡皮努斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  叶夫根·帕夫留克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  扎贝尔贾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  奥列克西·西多罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  埃米尔·拉希察 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  伊万·科瓦伦科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  伊万·莱特维尼恩科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  米哈伊洛·鲁达夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  马克西姆·科瓦伦科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 |  扎贝尔贾 | 地拉那迪纳摩 |  地拉那迪纳摩 | 转会 | 
| 2025-08-07 |  马克西姆·科瓦伦科 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  奥列克桑德尔·乔尔莫雷茨 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  阿尔特姆·沙巴洛夫 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  丹尼斯·安丘克 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  德米特洛·克拉夫琴科 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  伊戈尔·库里洛 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  亚历山大·马丁尼克 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  马克西姆·日契科夫 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  叶夫根·帕夫留克 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 转会 | 
| 2025-06-30 |  伊戈尔·科古特 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  奥列克西·西多罗夫 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 租借结束 | 
| 2025-03-11 |  奥列克西·西多罗夫 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 租借 | 
| 2025-02-25 |  弗拉迪斯拉夫·德米特连科 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 已解约 | 
| 2025-02-19 |  伊戈尔·科古特 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 租借 | 
| 2025-02-17 |  贝卡·瓦奇贝拉泽 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-07 |  奥列克桑德尔·乔尔莫雷茨 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 已签约 | 
| 2024-10-01 |  叶夫根·察卡 | 自由球员 | 退役 | |
| 2024-09-06 |  瓦拉库塔·丹妮洛·安德里奥维奇 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 已签约 | 
| 2024-08-21 |  弗拉迪斯拉夫·卡利特维瑟夫 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2024-08-09 |  丹尼斯·西多连科 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 已签约 | 
| 2024-07-22 |  伊戈尔·科古特 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 已签约 | 
| 2024-07-13 |  奥列克桑德尔·乔尔莫雷茨 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 已签约 | 
| 2024-07-07 |  阿尔特姆·沙巴洛夫 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 已签约 | 
| 2024-07-03 |  维亚切斯拉夫·丘尔科 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2024-07-02 |  雅罗斯拉夫.马丁尤克 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 退役 | 
| 2024-07-02 |  贝卡·瓦奇贝拉泽 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 已解约 | 
| 2024-07-02 |  叶夫根·察卡 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  瓦西里·克拉维 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  雅罗斯拉夫.马丁尤克 | 迪纳兹维什哥罗德 |  迪纳兹维什哥罗德 | 租借结束 | 
| 2024-03-09 |  瓦西里·克拉维 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 转会 | 
| 2024-02-23 |  雅罗斯拉夫.马丁尤克 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 租借 | 
| 2024-02-15 |  马克西姆·伊梅里科夫 | 阿特罗米托斯 |  阿特罗米托斯 | 已签约 | 
| 2024-01-19 |  雅罗斯拉夫·普罗岑科 | 希尼克体育 |  希尼克体育 | 已签约 | 
| 2024-01-17 |  弗拉登·尤琴科 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 已签约 | 
| 2023-08-17 |  扎贝尔贾 | KF格尼拉内 |  KF格尼拉内 | 已签约 | 
| 2023-08-03 |  马克西姆·伊梅里科夫 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2023-07-27 |  马克西姆·科瓦伦科 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 租借 | 
| 2023-07-26 |  雅罗斯拉夫·普罗岑科 | 尼瓦布佐瓦 |  尼瓦布佐瓦 | 已签约 | 
| 2023-07-20 |  奥列克西·西多罗夫 | 扎波罗热米塔路 |  扎波罗热米塔路 | 转会 | 
| 2023-07-10 |  瓦西里·克拉维 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  阿尔特姆·沙巴洛夫 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2023-03-01 |  马克西姆·科瓦伦科 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 租借 | 
| 2022-12-31 |  马克西姆·科瓦伦科 | 希尼克体育 |  希尼克体育 | 租借结束 | 
| 2022-09-22 |  马克西姆·科瓦伦科 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 租借 | 
| 2022-09-21 |  弗拉登·尤琴科 | 里加FC |  里加FC | 已签约 | 
| 2022-09-09 |  贝卡·瓦奇贝拉泽 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 已签约 | 
| 2022-09-01 |  丹尼斯·安丘克 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 转会 | 
| 2022-09-01 |  瓦西里·克拉维 | 莱加内斯 |  莱加内斯 | 转会 | 
| 2022-08-09 |  奥利赫·莫雷斯 | 沃洛奇斯克 |  沃洛奇斯克 | 已签约 | 
| 2022-07-18 |  维亚切斯拉夫·丘尔科 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 已签约 | 
| 2022-07-10 |  伊戈尔·库里洛 | 沃洛奇斯克 |  沃洛奇斯克 | 已签约 | 
| 2022-07-10 |  雅罗斯拉夫.马丁尤克 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  亚历山大·马丁尼克 | 沃恩 |  沃恩 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  扎贝尔贾 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  雅罗斯拉夫·普罗岑科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  维亚切斯拉夫·丘尔科 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  贝卡·瓦奇贝拉泽 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  瓦西里·克拉维 | 希洪竞技 |  希洪竞技 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  叶夫根·帕夫留克 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 租借结束 | 
| 2022-03-31 |  雅罗斯拉夫·普罗岑科 | 利维贝雷 |  利维贝雷 | 已解约 | 
| 2022-03-28 |  维亚切斯拉夫·丘尔科 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 租借 | 
| 2022-03-18 |  贝卡·瓦奇贝拉泽 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 租借 | 
| 2022-02-02 |  阿尔特姆·沙巴洛夫 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 转会 | 
| 2022-01-25 |  弗拉登·尤琴科 | 德斯纳切尼赫夫 |  德斯纳切尼赫夫 | 已签约 | 
| 2022-01-10 |  弗拉迪斯拉夫·卡利特维瑟夫 | 德斯纳切尼赫夫 |  德斯纳切尼赫夫 | 已签约 | 
| 2021-09-30 |  弗拉登·尤琴科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-13 |  瓦西里·克拉维 | 莱加内斯 |  莱加内斯 | 租借 | 
| 2021-07-09 |  丹尼斯·安丘克 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  马克西姆·伊梅里科夫 | 德斯纳切尼赫夫 |  德斯纳切尼赫夫 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  弗拉登·尤琴科 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  维亚切斯拉夫·丘尔科 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  维亚切斯拉夫·丘尔科 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  阿尔特姆·沙巴洛夫 | 华沙莱吉亚 |  华沙莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  瓦西里·克拉维 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借结束 | 
| 2021-03-04 |  贝卡·瓦奇贝拉泽 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-02-21 |  叶夫根·察卡 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 已签约 | 
| 2021-02-17 |  阿尔特姆·沙巴洛夫 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2021-02-10 |  维亚切斯拉夫·丘尔科 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2020-10-05 |  贝卡·瓦奇贝拉泽 | 洛默尔 |  洛默尔 | 已解约 | 
| 2020-09-11 |  瓦西里·克拉维 | 莱加内斯 |  莱加内斯 | 租借 | 
| 2020-09-02 |  德米特洛·克拉夫琴科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-08-27 |  马克西姆·日契科夫 | 米奈 |  米奈 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  维亚切斯拉夫·丘尔科 | 马里乌波尔 |  马里乌波尔 | 租借结束 | 
| 2020-07-21 |  瓦西里·克拉维 | 卢戈 |  卢戈 | 租借结束 | 
| 2020-06-23 |  奥利赫·莫雷斯 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 已签约 | 
| 2020-02-28 |  德米特洛·克拉夫琴科 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 已解约 | 
| 2020-02-28 |  雅罗斯拉夫·普罗岑科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-15 |  瓦西里·克拉维 | 莱加内斯 |  莱加内斯 | 租借 | 
| 2019-12-31 |  丹尼斯·安丘克 | 巴尔坎索尔亚 |  巴尔坎索尔亚 | 租借结束 | 
| 2019-08-26 |  丹尼斯·安丘克 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 租借 | 
| 2019-08-15 |  马克西姆·日契科夫 | 基辅阿森纳 |  基辅阿森纳 | 已签约 | 
| 2019-07-26 |  贝卡·瓦奇贝拉泽 | 里加足球学院 |  里加足球学院 | 已签约 | 
| 2019-07-24 |  雅罗斯拉夫.马丁尤克 | 艾米斯 |  艾米斯 | 已签约 | 
| 2019-07-23 |  弗拉迪斯拉夫·德米特连科 | 科隆胜利U19 |  科隆胜利U19 | 已签约 | 
| 2019-07-17 |  弗拉登·尤琴科 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  米哈伊洛·鲁达夫斯基 | 顿涅茨克矿工U19 |  顿涅茨克矿工U19 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  弗拉迪斯拉夫·卡利特维瑟夫 | 基辅阿森纳 |  基辅阿森纳 | 已签约 | 
| 2019-03-01 |  弗拉迪斯拉夫·卡利特维瑟夫 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 已签约 | 
| 2019-02-22 |  马克西姆·日契科夫 | KPV科高拉 |  KPV科高拉 | 已签约 | 
| 2019-01-13 |  瓦西里·克拉维 | 卢戈 |  卢戈 | 转会 | 
| 2018-09-27 |  弗拉登·尤琴科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-09-20 |  马克西姆·伊梅里科夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-08-14 |  弗拉迪斯拉夫·德米特连科 | 沃恩 |  沃恩 | 已签约 | 
| 2018-07-19 |  奥列克桑德尔·乔尔莫雷茨 | 沃恩 |  沃恩 | 已签约 | 
| 2018-07-06 |  丹尼斯·西多连科 | 克夏基夫 |  克夏基夫 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  马克西姆·伊梅里科夫 | 艾米斯 |  艾米斯 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  弗拉登·尤琴科 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 已解约 | 
| 2018-06-30 |  奥利赫·莫雷斯 | FC利沃夫 |  FC利沃夫 | 租借结束 | 
| 2018-02-19 |  奥列克桑德尔·乔尔莫雷茨 | 德斯纳切尼赫夫 |  德斯纳切尼赫夫 | 已签约 | 
| 2018-02-07 |  贝卡·瓦奇贝拉泽 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-02-01 |  马克西姆·日契科夫 | 麦克莱 |  麦克莱 | 已签约 | 
| 2018-01-26 |  叶夫根·察卡 | D.斯塔尔 |  D.斯塔尔 | 已签约 | 
| 2018-01-06 |  阿尔特姆·沙巴洛夫 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  弗拉迪斯拉夫·卡利特维瑟夫 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2017-09-13 |  叶夫根·察卡 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-09-01 |  马克西姆·日契科夫 | 莱塔维 |  莱塔维 | 已签约 | 
| 2017-08-02 |  马克西姆·伊梅里科夫 | 若基诺鱼雷 |  若基诺鱼雷 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  瓦西里·克拉维 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  维亚切斯拉夫·丘尔科 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  贝卡·瓦奇贝拉泽 | 皇家贝蒂斯B队 |  皇家贝蒂斯B队 | 已解约 | 
| 2017-06-30 |  马克西姆·日契科夫 | 马里乌波尔 |  马里乌波尔 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  瓦西里·克拉维 | 卢戈 |  卢戈 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  维亚切斯拉夫·丘尔科 | 弗罗西诺内 |  弗罗西诺内 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  奥利赫·莫雷斯 | 切尔诺夫策 |  切尔诺夫策 | 租借结束 | 
| 2017-06-03 |  叶夫根·察卡 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 |  巴甫洛达尔额尔齐斯 | 已解约 | 
| 2017-02-01 |  弗拉迪斯拉夫·卡利特维瑟夫 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2017-01-27 |  阿尔特姆·沙巴洛夫 | 沃恩 |  沃恩 | 已签约 | 
| 2017-01-24 |  瓦西里·克拉维 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  叶夫根·察卡 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  马克西姆·日契科夫 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 租借结束 | 
| 2016-12-31 |  弗拉迪斯拉夫·卡利特维瑟夫 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 租借结束 | 
| 2016-09-01 |  奥列克西·西多罗夫 | 顿涅茨克矿工U17 | 已签约 | |
| 2016-08-02 |  维亚切斯拉夫·丘尔科 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2016-07-26 |  马克西姆·伊梅里科夫 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2016-07-12 |  雅罗斯拉夫.马丁尤克 | 阿尔马雷克 |  阿尔马雷克 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  丹尼斯·西多连科 | 克夏基夫 |  克夏基夫 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  马克西姆·日契科夫 | 马里乌波尔 |  马里乌波尔 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  维亚切斯拉夫·丘尔科 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借结束 | 
| 2016-03-01 |  弗拉迪斯拉夫·卡利特维瑟夫 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2016-02-01 |  雅罗斯拉夫.马丁尤克 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  叶夫根·察卡 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 已签约 | 
| 2015-12-31 |  弗拉迪斯拉夫·卡利特维瑟夫 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 租借结束 | 
| 2015-08-26 |  贝卡·瓦奇贝拉泽 | 顿涅茨克矿工U19 |  顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  弗拉迪斯拉夫·卡利特维瑟夫 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2015-06-30 |  维亚切斯拉夫·丘尔科 | 马里乌波尔 |  马里乌波尔 | 租借结束 | 
| 2015-03-02 |  丹尼斯·西多连科 | 克夏基夫 |  克夏基夫 | 已签约 | 
| 2015-02-24 |  雅罗斯拉夫.马丁尤克 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 已签约 | 
| 2014-12-31 |  马克西姆·日契科夫 | 苏迈 |  苏迈 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 |  贝卡·瓦奇贝拉泽 | 顿涅茨克矿工U19 |  顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | 
| 2014-02-07 |  马克西姆·伊梅里科夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-01-17 |  阿尔特姆·沙巴洛夫 | 基辅阿森纳 |  基辅阿森纳 | 已签约 | 
| 2013-12-31 |  弗拉迪斯拉夫·卡利特维瑟夫 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 租借结束 | 
| 2013-08-08 |  马克西姆·伊梅里科夫 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 已解约 | 
| 2013-07-23 |  伊戈尔·科古特 | 迪尼普U17 | 已签约 | |
| 2013-07-08 |  贝卡·瓦奇贝拉泽 | 顿涅茨克矿工U17 | 已签约 | |
| 2013-06-30 |  雅罗斯拉夫.马丁尤克 | 基辅阿森纳 |  基辅阿森纳 | 租借结束 | 
| 2013-03-01 |  雅罗斯拉夫.马丁尤克 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  伊戈尔·库里洛 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2011-08-01 |  弗拉登·尤琴科 | 马里乌波尔 |  马里乌波尔 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 |  弗拉登·尤琴科 | 顿涅茨克矿工U17 | 已签约 | |
| 2010-02-01 |  维亚切斯拉夫·丘尔科 | 顿涅茨克矿工U17 | 已签约 | |
| 2009-09-03 |  叶夫根·察卡 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2009-01-01 |  弗拉迪斯拉夫·卡利特维瑟夫 | 基辅迪纳摩U17 |  基辅迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2007-09-01 |  阿尔特姆·沙巴洛夫 | 基辅迪纳摩U17 |  基辅迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2007-08-01 |  马克西姆·伊梅里科夫 | 顿涅茨克矿工U17 | 已签约 | |
| 2007-01-01 |  维亚切斯拉夫·丘尔科 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  马克西姆·科瓦伦科 | 哈尔科夫冶金1925 | 租借结束 | |
| 2025-08-19 |  扎贝尔贾 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  亚历山大·马丁尼克 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  阿尔特姆·沙巴洛夫 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  德米特洛·克拉夫琴科 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  伊戈尔·库里洛 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  奥列克桑德尔·乔尔莫雷茨 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  丹尼斯·安丘克 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马克西姆·日契科夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  叶夫根·帕夫留克 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 转会 | 
| 2025-06-30 |  伊戈尔·科古特 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  奥列克西·西多罗夫 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 租借结束 | 
| 2025-03-11 |  奥列克西·西多罗夫 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 租借 | 
| 2025-02-25 |  弗拉迪斯拉夫·德米特连科 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-19 |  伊戈尔·科古特 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 租借 | 
| 2025-02-07 |  奥列克桑德尔·乔尔莫雷茨 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 已签约 | 
| 2024-09-06 |  瓦拉库塔·丹妮洛·安德里奥维奇 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 已签约 | 
| 2024-08-21 |  弗拉迪斯拉夫·卡利特维瑟夫 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 已签约 | 
| 2024-07-22 |  伊戈尔·科古特 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 已签约 | 
| 2024-07-13 |  奥列克桑德尔·乔尔莫雷茨 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 已签约 | 
| 2024-07-07 |  阿尔特姆·沙巴洛夫 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2024-07-03 |  维亚切斯拉夫·丘尔科 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 已签约 | 
| 2024-07-02 |  贝卡·瓦奇贝拉泽 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-02 |  叶夫根·察卡 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  瓦西里·克拉维 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  马克西姆·科瓦伦科 | 哈尔科夫冶金1925 | 租借结束 | |
| 2024-06-30 |  雅罗斯拉夫.马丁尤克 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 租借结束 | 
| 2024-03-09 |  瓦西里·克拉维 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 转会 | 
| 2024-02-23 |  雅罗斯拉夫.马丁尤克 | 迪纳兹维什哥罗德 |  迪纳兹维什哥罗德 | 租借 | 
| 2024-02-15 |  马克西姆·伊梅里科夫 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 已签约 | 
| 2024-01-19 |  雅罗斯拉夫·普罗岑科 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 已签约 | 
| 2024-01-17 |  弗拉登·尤琴科 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 已签约 | 
| 2023-08-17 |  扎贝尔贾 | 地拉那迪纳摩 |  地拉那迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-08-03 |  马克西姆·伊梅里科夫 | 阿特罗米托斯 |  阿特罗米托斯 | 已签约 | 
| 2023-07-26 |  雅罗斯拉夫·普罗岑科 | 希尼克体育 |  希尼克体育 | 已签约 | 
| 2023-07-20 |  奥列克西·西多罗夫 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 转会 | 
